| उत्पत्ति के प्लेस: | पीआरचीन |
| ब्रांड नाम: | OTA |
| प्रमाणन: | CE, ISO |
| मॉडल संख्या: | ओटीडीके1390 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1SET |
|---|---|
| मूल्य: | USD450-USD3180 |
| पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी का मामला |
| प्रसव के समय: | 10-15 दिनों के |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति की क्षमता: | 2000 सेट / माह |
| कूलिंग मोड: | हवा ठंडी करना | उत्कीर्णन क्षेत्र: | 400मिमी*400मिमी |
|---|---|---|---|
| उत्कीर्णन गहराई: | 0.01-0.2 मिमी | उत्कीर्णन गति: | 0-400 मिमी / एस |
| लेजर तरंग दैर्ध्य: | 10.6um | न्यूनतम वर्ण: | 0.5 मिमी |
| पोजिशनिंग सटीकता: | 0.01 एम एम | उत्पाद का नाम: | लेजर उत्कीर्णन मशीन |
| कार्य आर्द्रता: | 5-95% | नाम: | लेजर उत्कीर्णन मशीन |
| प्रमुखता देना: | CO2 लेजर काटने और उत्कीर्णन मशीन,CO2 लेजर उत्कीर्णन काटने की मशीन 50W,CO2 लेजर उत्कीर्णन और काटने की मशीन 40W |
||
ग्लास वुड एक्रिलिक एमडीएफ के लिए 40w 50w CO2 लेजर काटने उत्कीर्णन मशीन
उत्पाद विवरण:
सीओ2 लेजर कटिंग और उत्कीर्णन मशीन 40W 50W कांच, लकड़ी, एक्रिलिक, एमडीएफ और अन्य सामग्रियों के लिए उपयुक्त है।यह विभिन्न आकारों और आकारों की वस्तुओं को जल्दी और सटीक रूप से काटने और उत्कीर्ण करने के लिए उन्नत लेजर तकनीक का उपयोग करता हैसाथ ही, उपकरण में उच्च परिशुद्धता और उच्च दक्षता की विशेषताएं भी हैं, जो उत्पादन दक्षता और उत्पाद की गुणवत्ता में काफी सुधार कर सकती हैं।
इसके अलावा, उपकरण ऑपरेटरों की सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए उन्नत सुरक्षा सुरक्षा उपकरणों से लैस है।CO2 लेजर काटने और उत्कीर्णन मशीन 40w 50w आपका सबसे अच्छा विकल्प है.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| मॉडल | इटम | |
| 1 | आवेदनः | लेजर उत्कीर्णन और काटने की मशीन |
| 2 | पोवे | S0W/80W100W/130W/150W |
| 3 | कार्यक्षेत्र | 600*400/900*600/1000*800/1300*1000/1600*1000 मिमी |
| 4 | ट्यूब ब्रांड | REC/EFR/YONGLI/SPT |
| 5 | विद्युत आपूर्ति | 110V/220V50HZ/60HZ |
| 6 | न्यूनतम लाइन चौड़ाई | <0.15 मिमी |
| 7 | पोजिटन सटीकता | 0.01 मिमी |
| 8 | पुनरावृत्ति की सटीकता | 0.02 मिमी |
| 9 | डीपीआई | 1000 डीपीआई |
| 10 | सबसे छोटे अक्षर की उत्कीर्णन | अक्षर2.0mmx2.0mm,अंग्रेजी 1.0mmx1.0mm |
| 11 | गाइड राय | 15 मिमी ताइवान से PMI/Shac (X-अक्ष,Y-अक्ष) |
| 12 | प्रसारण विधि | बेल्ट ट्रांसमिशन |
| 13 | ड्राइव सिस्टम | लीडशाइन ड्राइविंग सिस्टम |
| 14 | मुख्य बोर्ड | RUIDA 6445/6442 |
| 15 | नियंत्रण सॉफ्टवेयर | RUIDA-V8, CorelDraw, फोटोशॉप, ऑटोकैड, आदि |
| 16 | शीतलन विधि | जल शीतलन |
| 17 | कार्य वातावरण | 0-45°C |
| 18 | मशीन का आकार | 4060=140*75*95/140*100*95/155*115*95/187*137* 95 सेमी |
| 19 | कार्य तालिका | शहद कंघी/नख/ऊपर और नीचे/इलेक्ट्रिक लिफ्टिंग |
कारखाना और स्टॉक
![]()
पैकिंग और शिपिंग
![]()
प्रमाणपत्र
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Shiny
दूरभाष: 8615895355226
लोहा/चीला छोटे डबल शाफ्ट स्क्रैडर हार्ड ड्राइव रीसाइक्लिंग औद्योगिक स्क्रैडर मशीन
पोर्टेबल स्क्रैप मेटल क्रशर/प्लास्टिक नारियल हस्क पेपर कार्डबोर्ड बॉक्स क्रशर मशीन
पुनर्नवीनीकरण औद्योगिक डबल शाफ्ट श्रेडर भारी धातु और प्लास्टिक क्रशर मशीन
औद्योगिक स्क्रैप मेटल स्क्रैडर मशीन प्लास्टिक अपशिष्ट ब्लेड टायर क्रशर मशीन
औद्योगिक प्लास्टिक रीसाइक्लिंग ग्रेन्युलेटर मशीन कचरा इस्पात लोहे के स्क्रैप तार Shredder मशीन
रिसाइक्लिंग कचरा कंप्यूटर हार्ड डिस्क स्क्रैडर मशीन डबल शाफ्ट धातु कुचल मशीन
स्क्रैप वुड स्क्रैडर मशीन डबल शाफ्ट अपशिष्ट फोम स्क्रैडिंग मशीन
औद्योगिक अपशिष्ट प्लास्टिक स्क्रैडर मशीन डबल शाफ्ट स्वचालित क्रशर मशीन
छोटे प्लास्टिक स्क्रैडर मशीन औद्योगिक अपशिष्ट कचरा स्क्रैडिंग मशीन